Àlẹ̀mọ́ Gíga

Àwọn ẹ̀yà ara

 

• Iwọn kekere ati awọn iṣẹ ṣiṣe ti o tayọ

• Pípàdánù ìfisí passband kékeré àti ìkọ̀sílẹ̀ gíga

• Gbigbe igbohunsafẹfẹ giga ati awọn ẹgbẹ idaduro

• Àwọn ohun èlò tí a fi lumped-element, microstrip, cave, àti LC structures wà nílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn ohun èlò míràn ṣe ń lò ó.

 

Àwọn Ohun Èlò ti Àlẹ̀mọ́ Highpass

 

• A lo awọn àlẹ̀mọ́ Highpass láti kọ àwọn èròjà ìgbóná-ì ...

• Awọn ile-iṣẹ RF nlo awọn àlẹ̀mọ́ highpass lati kọ awọn eto idanwo oriṣiriṣi ti o nilo iyasọtọ igbohunsafẹfẹ kekere

• A lo awọn àlẹ̀mọ́ High Pass ninu awọn wiwọn harmonics lati yago fun awọn ifihan agbara ipilẹ lati orisun ati pe o gba laaye ibiti awọn harmonics igbohunsafẹfẹ giga nikan

• A nlo awọn Ajọ Highpass ninu awọn olugba redio ati imọ-ẹrọ satẹlaiti lati dinku ariwo igbohunsafẹfẹ kekere

 


  • :
  • Àlàyé Ọjà

    Àwọn àmì ọjà

    Àpèjúwe

    Àlẹ̀mọ́ High Pass jẹ́ òdìkejì pátápátá sí ẹ̀rọ àlẹ̀mọ́ low pass nítorí pé a ti yí àwọn èròjà méjèèjì padà pẹ̀lú àmì àtẹ̀jáde àlẹ̀mọ́ tí a ń mú láti orí resistor. Níwọ́n ìgbà tí àlẹ̀mọ́ low pass nìkan ló ń jẹ́ kí àwọn àmì kọjá ní ìsàlẹ̀ ẹ̀rọ cut-off point rẹ̀, ƒc, ẹ̀rọ àlẹ̀mọ́ high pass gẹ́gẹ́ bí orúkọ rẹ̀ ṣe túmọ̀ sí, ó kàn ń gba àwọn àmì kọjá ibi tí a yàn, ƒc ń mú àwọn àmì low expression kúrò láti inú ìgbì.

    àpèjúwe ọjà1

    Wiwa: KO MOQ, KO NRE ati ọfẹ fun idanwo

    Awọn alaye imọ-ẹrọ

    Nọ́mbà Apá Igbohunsafẹfẹ Passband Pípàdánù Ìfisí Ìkọ̀sílẹ̀ VSWR
    CHF01000M18000A01 1-18GHz 2.0dB 60dB@DC-0.8GHz 2
    CHF01100M09000A01 1.1-9.0GHz 2.0dB 60dB@DC-9.46GHz 2
    CHF01200M13000A01 1.2-13GHz 2.0dB 40dB@0.96-1.01GHz,50dB@DC-0.96GHz 2
    CHF01500M14000A01 1.5-14GHz 1.5dB 50dB@DC-1.17GHz 1.5
    CHF01600M12750A01 1.6-12.75GHz 1.5dB 40dB@DC-1.1GHz 1.8
    CHF02000M18000A01 2-18GHz 2.0dB 45dB@DC-1.8GHz 1.8
    CHF02483M18000A01 2.4835-1.8GHz 2.0dB 60dB@DC-1.664GHz 2
    CHF02500M18000A01 2.5-18GHz 1.5dB 40dB@DC-2.0GHz 1.6
    CHF02650M07500A01 2.65-7.5GHz 1.8dB 70dB@DC-2.45GHz 2
    CHF02783M18000A01 2.7835-18GHz 1.8dB 70dB@DC-2.4835GHz 2
    CHF03000M12750A01 3-12.75GHz 1.5dB 40dB@DC-2.7GHz 2
    CHF03000M18000A01 3-18GHz 2.0dB 40dB@DC-2.7GHz 1.6
    CHF03100M18000T15A 3.1-18GHz 1.5dB 40dB@DC-2.48GHz 1.5
    CHF04000M18000A01 4-18GHz 2.0dB 45dB@DC-3.6GHz 1.8
    CHF04200M12750T13A 4.2-12.75GHz 2.0dB 40dB@DC-3.8GHz 1.7
    CHF04492M18000A01 4.492-18GHz 2.0dB 40dB@DC-4.2GHz 2
    CHF05000M22000A01 5-22GHz 2.0dB 60dB@DC-4.48GHz 1.7
    CHF05850M18000A01 5.85-18GHz 2.0dB 60dB@DC-3.9195GHz 2
    CHF06000M18000A01 6-18GHz 1.0dB 50dB@DC-0.61GHz,25dB@2.5GHz 2
    CHF06000M24000A01 6-24GHz 2.0dB 60dB@DC-5.4GHz 1.8
    CHF06500M18000A01 6.5-18GHz 2.0dB 40@5.85GHz,62@DC-5.59GHz 1.8
    CHF07000M18000A01 7-18GHz 2.0dB 40dB@DC-6.5GHz 2
    CHF08000M18000A01 8-18GHz 2.0dB 50dB@DC-6.8GHz 2
    CHF08000M25000A01 8-25GHz 2.0dB 60dB@DC-7.25GHz 1.8
    CHF08400M17000Q12A 8.4-17GHz 5.0dB 85dB@8.025-8.35GHz 1.5
    CHF11000M24000A01 11-24GHz 2.5dB 60dB@DC-6.0GHz,40dB@6.0-9.0GHz 1.8
    CHF11700M15000A01 11.7-15GHz 1.0dB 15dB@DC-9.8GHz 1.3

    Àwọn Àkíyèsí

    1. Àwọn ìlànà pàtó lè yípadà nígbàkigbà láìsí ìkìlọ̀ kankan.
    2. Àìyípadà ni SMA abo asopọ̀. Wo ile-iṣẹ fun awọn aṣayan asopọ̀ miiran.

    A gba awọn iṣẹ OEM ati ODM. Awọn ohun elo Lumped-element, microstrip, cave, ati awọn ẹya LC. Awọn asẹ aṣa wa ni ibamu si awọn ohun elo oriṣiriṣi. Awọn asopọ SMA, N-Iru, F-Iru, BNC, TNC, 2.4mm ati 2.92mm wa fun aṣayan.

    Our products are available in any Configuration, contact our sales team for details: sales@concept-mw.com.


  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa